| Maïs sucré en conserve | N.O.G. | D.W. (G) | Pièces/NPC | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400 à 480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400 à 480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | Le montant de la taxe de séjour est fixé à: | 6 | 1100 | |
| 2840 | Les produits de base sont les suivants | 6 | 1080 | |
| On peut faire des D.W. différents selon les exigences du client. | ||||
| Conditions commerciales | |
| Nom du produit | Maïs sucré en conserve |
| Nombre de pièces | 500 CTNS |
| Paiement | T/T, L/C, etc. |
| Délai de livraison | Environ 15 jours après la confirmation de la commande |